<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社ユースフル</title>
	<atom:link href="http://www.k-useful.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-useful.jp</link>
	<description>私たちはお客様の視点に起ったベストソリューションを提供します</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 05:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>監視カメラシステム</title>
		<link>http://www.k-useful.jp/products/camera/</link>
		<comments>http://www.k-useful.jp/products/camera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 00:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shinsystem.loc.kyowa-kk.co.jp/useful_wp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[豊富な機能で、安心をご提供。 &#160; 設置場所周辺の様子をインターネットを経由し、動画・画像としてパソコンに表示・記録します。 現場の異常を逸早く検知することが可能です。 また、赤外線暗視機能、防水機能、動体検知機能、外部センサー等様々な機能が備わっているため、 環境を問わず運用いただけます。 &#160; &#160; &#160; 機能一覧 ネットワーク機能 撮影した画像や動画をネットワークを使用し、取得することができます。 動体検知・外部アラーム機能 人や物の動きを検知したり、外部入力を行うことでイベントを発生させ、その時の様子を撮影することができます。 防水・防塵機能 防水・防塵により屋外にも設置することができます。 ズーム機能 ズームにより特定箇所をより詳細・鮮明に撮影することができます。 録画機能 カメラ内蔵のSDカードや、専用のレコーダーを使用し、撮影した画像を録画することができます。 赤外線暗視機能 赤外線により、夜や閉めきった室内等の暗い場所でも撮影することができます。 &#160; 機器について 設置するカメラ・レコーダー等は株式会社NSS様の製品を取り扱っております。 製品の詳細は下記サイトよりご確認ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.k-useful.jp/products/camera/"><img class="alignright size-full wp-image-366" title="監視カメラシステム" src="http://www.k-useful.jp/wp-content/uploads/2011/09/camera.png" alt="" width="265" height="200" /></a> <strong class="summary">豊富な機能で、安心をご提供。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>設置場所周辺の様子をインターネットを経由し、動画・画像としてパソコンに表示・記録します。<br />
現場の異常を逸早く検知することが可能です。</p>
<p>また、赤外線暗視機能、防水機能、動体検知機能、外部センサー等様々な機能が備わっているため、<br />
環境を問わず運用いただけます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-43"></span></p>
<h4 class="clear">機能一覧</h4>
<dl class="basic">
<dt>ネットワーク機能</dt>
<dd>撮影した画像や動画をネットワークを使用し、取得することができます。</dd>
<dt>動体検知・外部アラーム機能</dt>
<dd>人や物の動きを検知したり、外部入力を行うことでイベントを発生させ、その時の様子を撮影することができます。</dd>
<dt>防水・防塵機能</dt>
<dd>防水・防塵により屋外にも設置することができます。</dd>
<dt>ズーム機能</dt>
<dd>ズームにより特定箇所をより詳細・鮮明に撮影することができます。</dd>
<dt>録画機能</dt>
<dd>カメラ内蔵のSDカードや、専用のレコーダーを使用し、撮影した画像を録画することができます。</dd>
<dt>赤外線暗視機能</dt>
<dd>赤外線により、夜や閉めきった室内等の暗い場所でも撮影することができます。</dd>
</dl>
<p>&nbsp;</p>
<h4>機器について</h4>
<p>設置するカメラ・レコーダー等は株式会社NSS様の製品を取り扱っております。</p>
<p>製品の詳細は下記サイトよりご確認ください。</p>
<p><a href="http://www.cpcam.jp/"><img class="alignleft size-full wp-image-335" title="cm_nss_logo" src="http://www.k-useful.jp/wp-content/uploads/2011/08/cm_nss_logo.jpg" alt="" width="122" height="55" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-useful.jp/products/camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グループウェア</title>
		<link>http://www.k-useful.jp/products/groupware/</link>
		<comments>http://www.k-useful.jp/products/groupware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 00:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shinsystem.loc.kyowa-kk.co.jp/useful_wp/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[機能も。操作も。使いやすさをモットーに。 &#160; ネットワークを活用して情報交換・共有、コミュニケーションの効率化を図るシステムです。 メール・スケジュール・施設予約・掲示板等多彩な機能でグループ内の強調作業を支援します。 &#160; &#160; &#160; 機能一覧 WEBメール 標準的な電子メールプロトコルに対応。再ログインせずに部署/グループの切り替え可能 スケジュール 個人/部署/グループのスケジュールを管理。特別職の代理入力ができる秘書機能も標準搭載 ToDo 期間内にしなくてはいけない仕事を管理。グループでの進捗管理も可能 施設予約 会議室や公用車の予約、空き状況の管理。承認機能も標準搭載 在席ボード ユーザの所在や予定を確認できる機能 共有フォルダ 共通書式や個人のアイデア・ノウハウを共有できる機能 アドレス帳 個人だけでなく部署/グループで共通に利用できるアドレスを管理 お知らせ 一定期間、利用者全員に情報を掲載する機能 掲示板 テーマを決めて議論をできる機能 アンケート 利用者へアンケートの配信と自動集計ができる機能 リンク お気に入りのホームページを部署/グループで共有できる機能 付箋紙 文章や仕事のメモ等を書き込める機能 動作環境 サーバ要件 Windows 2000 Server以上、Microsoft Internet Infomation Server（IIS）5.0以上 ユーザ環境 Windows 2000/XP/Vista/7、Windows Internet Explorer 6以上 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.k-useful.jp/products/groupware/"><img class="alignright size-full wp-image-365" title="グループウェア" src="http://www.k-useful.jp/wp-content/uploads/2011/09/groupware.png" alt="" width="265" height="200" /></a></p>
<p><strong class="summary">機能も。操作も。使いやすさをモットーに。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ネットワークを活用して情報交換・共有、コミュニケーションの効率化を図るシステムです。<br />
メール・スケジュール・施設予約・掲示板等多彩な機能でグループ内の強調作業を支援します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-41"></span></p>
<h4 class="clear">機能一覧</h4>
<dl class="basic">
<dt>WEBメール</dt>
<dd>標準的な電子メールプロトコルに対応。再ログインせずに部署/グループの切り替え可能</dd>
<dt>スケジュール</dt>
<dd>個人/部署/グループのスケジュールを管理。特別職の代理入力ができる秘書機能も標準搭載</dd>
<dt>ToDo</dt>
<dd>期間内にしなくてはいけない仕事を管理。グループでの進捗管理も可能</dd>
<dt>施設予約</dt>
<dd>会議室や公用車の予約、空き状況の管理。承認機能も標準搭載</dd>
<dt>在席ボード</dt>
<dd>ユーザの所在や予定を確認できる機能</dd>
<dt>共有フォルダ</dt>
<dd>共通書式や個人のアイデア・ノウハウを共有できる機能</dd>
<dt>アドレス帳</dt>
<dd>個人だけでなく部署/グループで共通に利用できるアドレスを管理</dd>
<dt>お知らせ</dt>
<dd>一定期間、利用者全員に情報を掲載する機能</dd>
<dt>掲示板</dt>
<dd>テーマを決めて議論をできる機能</dd>
<dt>アンケート</dt>
<dd>利用者へアンケートの配信と自動集計ができる機能</dd>
<dt>リンク</dt>
<dd>お気に入りのホームページを部署/グループで共有できる機能</dd>
<dt>付箋紙</dt>
<dd>文章や仕事のメモ等を書き込める機能</dd>
</dl>
<h4>動作環境</h4>
<dl class="basic">
<dt>サーバ要件</dt>
<dd>Windows 2000 Server以上、Microsoft Internet Infomation Server（IIS）5.0以上</dd>
<dt>ユーザ環境</dt>
<dd>Windows 2000/XP/Vista/7、Windows Internet Explorer 6以上</dd>
</dl>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.k-useful.jp/wp-content/uploads/2011/08/gw.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-341" title="パンフレット" src="http://www.k-useful.jp/wp-content/uploads/2011/08/download.gif" alt="パンフレット" width="150" height="25" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-useful.jp/products/groupware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工程管理システム</title>
		<link>http://www.k-useful.jp/products/hychee/</link>
		<comments>http://www.k-useful.jp/products/hychee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 00:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shinsystem.loc.kyowa-kk.co.jp/useful_wp/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[メンバーを配置する。稼働率・動向を共有する。シンプルに。 &#160; 各作業や工事の人員の配置を管理するシステムです。 個人ごとの動向表や月ごとの山積み表が出力できるため稼働率の把握・管理が可能となります。 また、人員だけでなく外注先の管理、車両の予約、休日の管理もできるのでトータル的な仕事管理が容易に行えます。 &#160; ブラウザ上で操作が可能なため、離れた場所でも操作・閲覧することができます。 &#160; &#160; サイトを見る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.k-useful.jp/hychee/"><img class="alignright size-full wp-image-364" title="工程管理システム" src="http://www.k-useful.jp/wp-content/uploads/2011/09/hychee.png" alt="" width="265" height="200" /></a></p>
<p><strong class="summary">メンバーを配置する。稼働率・動向を共有する。シンプルに。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>各作業や工事の人員の配置を管理するシステムです。<br />
個人ごとの動向表や月ごとの山積み表が出力できるため稼働率の把握・管理が可能となります。</p>
<p>また、人員だけでなく外注先の管理、車両の予約、休日の管理もできるのでトータル的な仕事管理が容易に行えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ブラウザ上で操作が可能なため、離れた場所でも操作・閲覧することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.k-useful.jp/hychee/" class="more-link">サイトを見る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-useful.jp/products/hychee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>設備管理台帳</title>
		<link>http://www.k-useful.jp/products/facilu/</link>
		<comments>http://www.k-useful.jp/products/facilu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 00:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[製品情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shinsystem.loc.kyowa-kk.co.jp/useful_wp/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[資産の把握と共有を。点検・故障の履歴を知る。 &#160; 設備や備品を一元管理できるシステムです。 各設備は場所やカテゴリなどで分類分けできるため、対象の設備を簡単に閲覧・管理することができます。 また、点検・故障の履歴を管理し、通知機能も有しているので計画的なメンテナンスを促すことができます。 &#160; 設備情報のカスタマイズも利用者が自由に設定できるため、設備管理だけでなく顧客管理等でも活用できます。 &#160; &#160; サイトを見る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.k-useful.jp/facilu/"><img class="alignright size-full wp-image-363" title="設備管理台帳" src="http://www.k-useful.jp/wp-content/uploads/2011/09/facilu.png" alt="" width="265" height="200" /></a></p>
<p><strong class="summary">資産の把握と共有を。点検・故障の履歴を知る。</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>設備や備品を一元管理できるシステムです。<br />
各設備は場所やカテゴリなどで分類分けできるため、対象の設備を簡単に閲覧・管理することができます。<br />
また、点検・故障の履歴を管理し、通知機能も有しているので計画的なメンテナンスを促すことができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>設備情報のカスタマイズも利用者が自由に設定できるため、設備管理だけでなく顧客管理等でも活用できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.k-useful.jp/facilu/" class="more-link">サイトを見る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-useful.jp/products/facilu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

